시민여러분의 안전을 위해 노력하겠습니다!
구분 | 아스트라제네카 | 얀센 | 모더나 | 화이자 | 노바백스 |
---|---|---|---|---|---|
백신 종류 | 바이러스 전달체백신 |
바이러스 전달체백신 |
mRNA 백신 | mRNA 백신 | 합성항원 백신 |
개발국 | 영국 | 미국 | 미국 | 미국/독일 | 미국 |
수량 | 2,000만회분 | 600만회분 | 4,000만회분 | 2,600만회분 | 4,000만회분 |
1,000만명 | 600만명 | 2,000만명 | 1,300만명 | 2,000만명 | |
접종횟수 | 2회 | 1회* | 2회 | 2회 | 미정 |
접종간격 | 8주~12주 | - | 4주(28일) | 3주(21일) | 미정 |
유통 | SK바이오사이언스 | SK바이오사이언스 | 국내유통업체 | SK바이오사이언스(20%) 직접배송(80%) |
SK바이오사이언스 |
보관 | 2~8℃ (6개월) | 2~8℃ (3개월) -20℃ (24개월) |
-20℃ (6개월) 2~8℃ (30일) |
-75℃ ±15℃ (6개월) 2~8℃ (5일) |
2~8℃ (3개월) |